Aprašymas
Sudedamosios dalys:
Kepinti anakardžių riešutai 100%
Įspėjimas dėl alergenų: sudėtyje yra anakardžių riešutų, gali būti žemės riešutų ir kitų riešutų pėdsakų.
100 g maistinė vertė:
| Energinė vertė | 2502 kj / 603 kcal |
| Riebalai | 47.0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 9.3 g |
| Angliavandeniai | 22.0 g |
| iš kurių cukrų | 6.2 g |
| Skaidulos | 3.1 g |
| Baltymai | 21.0 g |
| Druska | 0.0 g |
Per daug informacijos?
Paskambinkite, juk paklausti nieko nekainuoja!

